Vom offenen Punkt zur Freigabe.
Externe Positionen werden als Entscheidungsbild gebündelt, bevor ein Arbeitgeber etwas freigibt. Beträge werden erst im konkreten Mandat dokumentiert.
Noch nicht vorgemerkt · Demo
Standortfälle, Phasen, Risiken und Freigaben über das gesamte AMAVIO-Portfolio — eine Sicht für Operations.
| Arbeitgeber | Branche | Fälle | Status | Nächstes Review |
|---|---|---|---|---|
| Klinikverbund RheinlandDüsseldorf · seit Mär 2026 | Pflege / Klinik | 14 | Im Plan | 18.09.2026 |
| Seniorenzentrum AmalienhofKöln · seit Jan 2026 | Altenpflege | 9 | 1 Risiko offen | 12.09.2026 |
| Metallwerk Bergisch GmbHSolingen · seit Jun 2026 | Industrie / Fertigung | 6 | Im Plan | 25.09.2026 |
| St. Elisabeth TrägerverbundEssen · seit Feb 2026 | Pflege / Klinik | 8 | 2 Risiken offen | 09.09.2026 |
| Logistik Nord eGDuisburg · seit Jul 2026 | Logistik | 4 | Im Plan | 30.09.2026 |
| Hotel Am RheinuferDüsseldorf · seit Aug 2026 | Gastgewerbe | 3 | Onboarding | 15.09.2026 |
Alle Arbeitgeber-Mandate mit aktiver oder auslaufender Betreuung.
| Arbeitgeber | Standort | Branche | Fälle aktiv | Ø Tage bis Start | Risiko | Vertrag bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinikverbund Rheinland | Düsseldorf | Pflege / Klinik | 14 | 21 | Gering | Q2 2027 |
| Seniorenzentrum Amalienhof | Köln | Altenpflege | 9 | 17 | Mittel | Q4 2026 |
| Metallwerk Bergisch GmbH | Solingen | Industrie | 6 | 29 | Gering | Q1 2027 |
| St. Elisabeth Trägerverbund | Essen | Pflege / Klinik | 8 | 14 | Erhöht | Q3 2026 |
| Logistik Nord eG | Duisburg | Logistik | 4 | 33 | Gering | Q2 2027 |
| Hotel Am Rheinufer | Düsseldorf | Gastgewerbe | 3 | 40 | Onboarding | Q1 2027 |
| Reha-Zentrum Bergischland | Wuppertal | Pflege / Klinik | 2 | n/a | Pilotphase | Q4 2026 |
Kennzahlen über den 180-Tage-Kontrolllauf hinweg — als Ausgangspunkt für Kunden- und Investorenreporting.
| Erkenntnis | Aus Fall | Übernommen in | Status |
|---|---|---|---|
| Wohnraumfreigabe braucht 2. Ansprechpartner als Vertretung | #A-2098 | Standard-Checkliste „Vor Anreise" | Übernommen |
| Standort-Review Tag 60 statt Tag 90 bei Pflegeberufen | #A-2140 | Phasenvorlage Pflege/Klinik | Übernommen |
| Sprachkurs-Start vor Arbeitsbeginn erhöht Anbindung | #A-2166 | Empfehlung an Fachbereich | In Prüfung |
Team, Rollen und Systemgrundlagen für dieses Control Center.
| Name | Rolle | Zugriff | Zuletzt aktiv |
|---|---|---|---|
| ACAlex Cordes | Operations Lead | Admin | Heute, 09:41 |
| JWJana Weimer | AMAVIO-Koordinatorin | Standard | Heute, 08:20 |
| MTMirko Thelen | Standort-Koordinator West | Standard | Gestern |
| LPLena Peters | Reporting & QA | Nur Lesen | Gestern |
Optionale Arbeitsbausteine für die spätere mandatsspezifische Planung. Nicht Bestandteil der laufenden Portfolio-Ansicht.
Zwei optionale Bausteine für eine spätere mandatsspezifische Arbeitsansicht. Freigaben bleiben sichtbar getrennt von Buchung oder Bestellung; öffentliche Preisangaben werden nicht gezeigt.
Externe Positionen werden als Entscheidungsbild gebündelt, bevor ein Arbeitgeber etwas freigibt. Beträge werden erst im konkreten Mandat dokumentiert.
Noch nicht vorgemerkt · Demo
Die Fläche zeigt nur die Logik einer späteren Abstimmung: Bedarf, Platzierung und nächster Klärungspunkt.
Element auswählen, um die Demo-Interaktion zu sehen.
—